規格表
| 型號 | QA37 |
| 種類 | 一種 |
| 動作濃度 | 15% 30秒內 |
| 額定濃度 | 70℃ |
| 動作溫度 | 額定溫度x 125% 120秒內 |
| 動作電流 | DC24V 6mA |
| 監視電流 | DC24V 850uA |
| 位址設定 | 二進位 |
| 周圍容許溫度 | -10℃~50℃ |
| 相對溼度 | 10%~95% |
| 材質 | 防火塑膠 |
| 尺寸 | 102mm(直徑) x 46mm(高) |
| 重量 | 約115g |
| 顏色 | 白色 |
當探測器周圍溫度快速上升,達到火災前期標準時(動作溫度),探測器內部熱敏元件,可準確快速偵測環境溫度變化,回報火警受信總機。
| 型號 | QA37 |
| 種類 | 一種 |
| 動作濃度 | 15% 30秒內 |
| 額定濃度 | 70℃ |
| 動作溫度 | 額定溫度x 125% 120秒內 |
| 動作電流 | DC24V 6mA |
| 監視電流 | DC24V 850uA |
| 位址設定 | 二進位 |
| 周圍容許溫度 | -10℃~50℃ |
| 相對溼度 | 10%~95% |
| 材質 | 防火塑膠 |
| 尺寸 | 102mm(直徑) x 46mm(高) |
| 重量 | 約115g |
| 顏色 | 白色 |
| 離地面高度 | 建築物構造 | 一種 |
| 未滿4公尺 | 防火建築材料 | 60平方公尺 |
| 一般建築材料 | 30平方公尺 | |
| 4公尺以上 未滿8公尺 |
防火建築材料 | 30平方公尺 |
| 一般建築材料 | 15平方公尺 |