規格表
型號 | QA03-1 | QA03 |
種類 | 一種 | 二種 |
動作濃度 | 室溫+20℃ 30秒內 | 室溫+30℃ 30秒內 |
動作電流 | DC 24V 6mA | |
監視電流 | DC 24V 850uA | |
位址設定 | 二進位 | |
周圍容許溫度 | 0℃~50℃ | |
相對溼度 | 10%~95% | |
材質 | 防火塑膠 | |
尺寸 | 102mm(直徑)x 45mm(高) | |
重量 | 約115g | |
顏色 | 白色 |
當探測器周圍溫度快速上升,達到火災前期標準時(動作溫度),探測器內部熱敏元件,可準確快速偵測環境溫度變化,回報火警受信總機。
型號 | QA03-1 | QA03 |
種類 | 一種 | 二種 |
動作濃度 | 室溫+20℃ 30秒內 | 室溫+30℃ 30秒內 |
動作電流 | DC 24V 6mA | |
監視電流 | DC 24V 850uA | |
位址設定 | 二進位 | |
周圍容許溫度 | 0℃~50℃ | |
相對溼度 | 10%~95% | |
材質 | 防火塑膠 | |
尺寸 | 102mm(直徑)x 45mm(高) | |
重量 | 約115g | |
顏色 | 白色 |
離地面高度 | 建築物構造 | 一種 | 二種 |
未滿4公尺 | 防火建築材料 | 90平方公尺 | 70平方公尺 |
一般建築材料 | 50平方公尺 | 40平方公尺 | |
4公尺以上 未滿8公尺 |
防火建築材料 | 45平方公尺 | 35平方公尺 |
一般建築材料 | 30平方公尺 | 25平方公尺 |