規格表
說明 | 備註 | |
電源裝置 | AC110V或AC220V 50/60Hz | 其他規格亦可訂製 |
預備電源 | DC 24V 4Ah以上密閉式蓄電池 | 視電池容量,本機會自動調節功能 |
充電電壓、電流 | DC 26V 100mA~1000mA | |
回路電壓、電流 | DC24V短路電壓5V 30mA以下 | |
外線阻抗 | 往返40Ω以下 | |
系統數 | 250個中繼器/1系統 | 可依現埸需求擴充 |
傅送方式 | 數位信號串列傅輸 | |
蓄積時間 | 0~40 秒 | 可依需求設定 |
顯示功能 | 火警、瓦斯等各狀況區域總數 LCD:各區中文(英文)說明 |
95mm x 125mm(20字x15行) |
主音響 | 蜂鳴器(距離1公尺85分貝以上) | |
熱探測器裝設數 | 無數量限制/每只中繼器 | 有內阻(電子式)除外 |
煙探測器裝設數 | 可達30個/每只中繼器 | 本廠產品 |
機身材質 | 1.6mm以上鋼板 | |
顏色 | 珍珠白灰色 | |
附屬機能 | 廣播移報•造景盤•遠端傳輸遙控•圖控軟體•人機介面•列表機 | 訂製品 |