規格表
| 型號 | YH-9920 |
| 種類 | 一種 |
| 動作溫度 | 額定溫度x125% 120秒內 |
| 額度溫度 | 70 ℃ |
| 動作電流 | DC 24V 25mA |
| 周圍容許溫度 | -10 ℃~+50℃ |
| 相對濕度 | 10%~95% |
| 材質 | 防火塑膠 |
| 顏色 | 白色 |
當探測器周圍溫度達到火災前期標準時(動作溫度),感應子之雙面金屬會翻轉使接點導通(雙面金屬是以兩種不同膨脹係數之金屬銜接,受熱時膨脹造成翻轉)回報火警受信總機。
| 型號 | YH-9920 |
| 種類 | 一種 |
| 動作溫度 | 額定溫度x125% 120秒內 |
| 額度溫度 | 70 ℃ |
| 動作電流 | DC 24V 25mA |
| 周圍容許溫度 | -10 ℃~+50℃ |
| 相對濕度 | 10%~95% |
| 材質 | 防火塑膠 |
| 顏色 | 白色 |
| 型號 | AH-00118N |
| 用途 | 不需控制模組即可與主機連通 |
| 連接相關系統 | 可並聯傳統控制器 |
| 輸入啟動方式 | 回路訊號 |
| 輸出接點/負載 | N.O. 接點 DC 30V 1.5A / AC 110V 0.75A |
| 位址設定 | 二進位 |
| 離地面高度 | 建築物構造 | 一種 |
| 未滿4公尺 | 防火建築材料 | 60平方公尺 |
| 一般建築材料 | 30平方公尺 | |
| 4公尺以上 未滿8公尺 |
防火建築材料 | 30平方公尺 |
| 一般建築材料 | 15平方公尺 |